шлифованные стальные трубы | |||||||
Марка стальной трубы:1020,1045,E355,4140,4320, 304, 316L, S32205 | |||||||
внутренний диаметр | Наружный диаметр | внутренний диаметр | Наружный диаметр | внутренний диаметр | Наружный диаметр | внутренний диаметр | Наружный диаметр |
40 | 50 | 75 | 85 | 107.95 | 125 | 160 | 178 |
40 | 55 | 75 | 90 | 110 | 120 | 160 | 180 |
40 | 60 | 75 | 95 | 110 | 125 | 160 | 185 |
50 | 55 | 76.2 | 88.9 | 110 | 130 | 160 | 190 |
50 | 57 | 76.2 | 92.07 | 110 | 135 | 165 | 190 |
50 | 58 | 80 | 87 | 114.3 | 133.35 | 165.1 | 190.5 |
50 | 60 | 80 | 89 | 115 | 130 | 170 | 190 |
50 | 65 | 80 | 90 | 120 | 132 | 170 | 205 |
55 | 65 | 80 | 95 | 120 | 135 | 175 | 195 |
50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 175 | 195 |
50.8 | 63.5 | 82.55 | 95 | 125 | 135 | 177.8 | 203.2 |
55 | 65 | 82.55 | 98.4 | 125 | 137 | 177.8 | 215.9 |
55 | 70 | 85 | 95 | 125 | 140 | 180 | 194 |
57 | 70 | 85 | 100 | 125 | 145 | 180 | 196 |
60 | 70 | 88.9 | 101.6 | 125 | 152 | 180 | 205 |
60 | 72 | 88.9 | 105 | 130 | 155 | 180 | 216 |
60 | 75 | 90 | 100 | 135 | 160 | 180 | 225 |
60 | 80 | 90 | 105 | 140 | 153 | 200 | 216 |
63.5 | 76.2 | 90 | 110 | 140 | 155 | 200 | 220 |
63 | 69 | 95 | 110 | 140 | 160 | 200 | 232 |
63 | 71 | 95 | 115 | 140 | 165 | 200 | 242 |
63 | 73 | 98.4 | 111.13 | 140 | 170 | 203.2 | 228.5 |
63 | 76 | 100 | 107 | 145 | 170 | 203.2 | 241.3 |
63 | 80 | 100 | 109 | 145 | 175 | 220 | 260 |
65 | 75 | 100 | 110 | 150 | 160 | 225 | 254 |
65 | 80 | 110 | 114 | 150 | 163 | 225 | 254 |
65 | 85 | 100 | 115 | 150 | 168 | 225 | 274 |
70 | 80 | 100 | 116 | 150 | 170 | 250 | 267 |
70 | 82 | 100 | 120 | 150 | 175 | 250 | 273 |
70 | 85 | 100 | 125 | 150 | 180 | 250 | 290 |
70 | 90 | 100 | 130 | 152.4 | 171.5 | 250 | 298 |
75 | 85 | 101.6 | 117.48 | 152.4 | 177.8 | 260 | 299 |
70 | 90 | 105 | 120 | 160 | 172 | 320 | 340 |
состояние поставки | Код | объяснение |
холодное вытяжение или холодная прокатка/закалка | +C | После окончательного холодного вытягивания или холодной прокатки не проводится термическая обработка. |
После холодного вытяжения или проката провести отпуск для снятия напряжений. | +SR | После окончательного холодного вытягивания или прокатки стальные трубы подвергаются отпуску для снятия внутренних напряжений. |
отжиг | +A | После окончательного холодного вытягивания стальные трубы подвергаются отпуску. |
нормализация | +N | После окончательного холодного проката стальные трубы подвергаются нормализации. |
Вот некоторые существующие спецификации труб нашей компании, и клиенты могут выбирать соответствующие продукты в соответствии с их потребностями. Мы можем производить продукцию полностью в соответствии с размерами, длиной, допусками и материалами, необходимыми клиенту.
Если в наличии есть товар соответствующего размера, минимальный заказ будет одним изделием. Конечно, это также зависит от размера трубы. Индивидуальная упаковка осуществляется в жестяные листы, обернутые нейлоновым мешком, также можно приварить железную раму. Конкретный способ упаковки все еще зависит от требований клиента, мы можем удовлетворить любые требования клиента.