Цилиндрические трубы из нержавеющей стали | |||||||
Материал | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина стенки | Допуск по внутреннему диаметру | Стандартная длина | Прямолинейность | Шероховатость поверхности внутреннего отверстия |
SUS316L | 6 | 7 | 0.5 | 0~0.04 | 2500 | 1.5mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 8 | 9 | 0.5 | 0~0.04 | 2500 | 1.5mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 10 | 11 | 0.5 | 0~0.04 | 2500 | 1.2mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 12 | 13.4 | 0.7 | 0~0.05 | 2500 | 1.2mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 16 | 17.4 | 0.7 | 0~0.05 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 18 | 16 | 1 | 0~0.05 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 20 | 21.4 | 0.7 | 0~0.06 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 25 | 26.4 | 0.7 | 0~0.06 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 30 | 31.4 | 0.7 | 0~0.06 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 32 | 33.6 | 0.8 | 0~0.07 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 40 | 41.6 | 0.8 | 0~0.07 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 50 | 52 | 1 | 0~0.07 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS316L | 63 | 65 | 1 | 0~0.07 | 2500 | 1mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS304 | 63 | 69 | 3 | 0~0.07 | 2000 | 0.15mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS304 | 80 | 87 | 3.5 | 0~0.07 | 2000 | 0.15mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS304 | 100 | 106 | 3 | 0~0.08 | 2000 | 0.15mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS304 | 125 | 133 | 4 | 0~0.08 | 2000 | 0.15mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS304 | 160 | 170 | 5 | 0~0.1 | 2000 | 0.2mm/m | Ra ≤ 0.4 |
SUS304 | 200 | 213 | 6.5 | 0~0.1 | 2000 | 0.25mm/m | Ra ≤ 0.4 |
Примечание: можно заказать по требованию заказчика |
Выше приведены технические характеристики существующих гальваническиих трубоцинкованной стали из нержавеющей стали нашей компании, и клиенты также могут выбрать в соответствии с нужными им продуктами. Мы можем изготовить точно по размеру, длине, допуску и требуемым материалам клиентов.
Минимальный заказ трубы из нержавеющей стали составляет 1 шт. Цикл доставки, как правило, составляет около 10 дней, а для метода упаковки сначала использовать упаковку из пузырчатой бумаги, затем использовать упаковку из бумажных туб и, наконец, поместить ее в экспортный деревянный ящик.
В: Это торговая компания?
О: Мы являемся физическим заводом, и у нас есть 23-летний опыт по производству и опыта по внешней торговле.
В: Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?
О: Да, мы можем предоставить клиентам один образец бесплатно, а стоимость доставки несет клиент.
В: Можно ли заказать продукт?
О: Цилиндрические трубы из нержавеющей стали могут быть изготовлены по заказу, но минимальный объем заказа обычно составляет 300~500 кг.
В: Сколько времени занимает доставка?
О: Время доставки готовых продуктов обычно составляет около 7~10 дней, а время доставки заказных продуктов составляет около 30 дней.